Batang baja tahan karat 17-4PH / SUS630
KERIUHAN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Lain |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Kelas 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Komposisi kimia ( %)
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Mo | Lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Peralatan mekanis
Kondisi perlakuan panas | Tarik Rm (MPa) | Menghasilkan Rp0,2 (MPa) | Pemanjangan SEBUAH(%) | Pengurangan silang bagian tentang fraktur Z (%) | Dampak AKV / AKU (J) | Brinell Kekerasan (PBR) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anil | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | ≥ 54.0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15.0 | ≥ 56.0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19.0 | ≥ 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20.0 | ≥ 60.0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22.0 | ≥ 68.0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Bentuk dan Bentuk:
Round bar (Diameter): 5,5 mm hingga 700 mm
Batang kawat (Diameter): 0,10 ~ 16mm
Bilah persegi / Bilah datar: 5mm hingga 550mm
Strip baja melalui cold rolled: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (atau dalam bentuk koil)
Cincin tempa: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Pelat berat / tengah melalui canai panas: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Potongan tempa: poros berundak dengan sisi / cakram / tabung / siput / donat / kubus / bentuk berbeda lainnya berdasarkan OEM.
Panjang: Panjang tetap atau panjang acak atau berdasarkan kebutuhan khusus pelanggan.