Flensa Baja Tahan Karat ASTM A182 / A240 309 / 309S
Spesifikasi:
| Dimensi Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Seri A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Gambar Kustom |
|---|---|
| Standar | Flensa ANSI, Flensa ASME, Flensa BS, Flensa DIN, Flensa EN, dll. |
| Spesifikasi | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
| Ukuran | 1/2 ″ (15 NB) SAMPAI 48 ″ (1200 NB) |
| Kelas | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, dll |
| Tekanan | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, dll |
SS 309 - Kelas Setara
| STANDAR | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Jenis Flensa:
| Flensa Buta Baja Tahan Karat | Flensa Pengurang Stainless Steel | Flensa Jenis Cincin Stainless Steel |
| Flensa Tontonan Stainless Steel | Flensa Leher Las Baja Tahan Karat | Flensa Hub Tinggi Stainless Steel |
| Flensa Berulir Baja Tahan Karat | Flensa Sambungan Lap Baja Tahan Karat | Flensa Leher Las Stainless Steel Panjang |
| Flensa Slip-On Stainless Steel | Flensa Las Soket Stainless Steel | Flensa Lubang Baja Tahan Karat |
Komposisi kimia :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Kr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0,2 maks | 0,25 maks | 0,08 maks |
| Fe | Keseimbangan | ||
| M N | 2 maks | 2 maks | 2 maks |
| Si | 1.0 maks | 1,50 maks | 1,50 maks |
| S | 0,03 maks | 0,03 maks | 0,03 maks |
| P. | 0,045 maks | 0,045 maks | 0,045 maks |
Peralatan mekanis :
| Kelas | Kekuatan Tarik ksi (min) | Kekuatan Hasil 0,2% ksi (min) | Perpanjangan% | Kekerasan (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Properti fisik :
| Kelas | Massa jenis lbm/di3 | Konduktivitas termal (BTU / jam kaki ° F) | Listrik Resistivitas (dalam x 10-6) | Modulus dari Elastisitas (psi x 106 | Koefisien Ekspansi termal (dalam / dalam) / ° F x 10-6 | Panas Spesifik (BTU / lb / ° F) | Pencairan Jarak (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | pada 68 ° F: 0,285 | 9,0 pada 32-212 ° F | 30,7 pada 68 ° F | 28.5 | 8,28 pada 32 - 212 ° F | 0,200 pada 68 ° F sampai 212 ° F | 2500-2590 |










