Paduan Nikel C2000, 2.4675
| Paduan (UNS) | Ni | Kr | Mo | W | Cu | Fe | Karbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2000® (N06200) | Bal | 22.00-24.00 | 15.00-17.00 | - | 1.30-1.90 | 3,00 maks. | 0,010max. |
| Perlakuan Panas Bagian Jadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kondisi seperti yang dipasok oleh Alloy Wire | Tipe | Suhu | Waktu (Jam) | Pendinginan | |
| ° C | ° F | ||||
| Annealed atau Spring Temper | Meredakan Stres | 400 - 450 | 750 - 840 | 2 | Udara |
| Properti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kondisi | Approx. daya tarik | Approx. Suhu Operasional | ||
| N / mm² | ksi | ° C | ° F | |
| Anil | 700 - 1000 | 102 - 145 | -200 hingga +400 | -330 hingga +750 |
| Musim Semi Temper | 1300 - 1600 | 189 - 232 | -200 hingga +400 | -330 hingga +750 |
| Titik lebur | 1399 ° C | 2550 ° F |
| Massa jenis | 8,5 g / cm³ | 0,307 lb / in³ |
| Koefisien Ekspansi | 12,4 μm / m ° C (20 - 100 ° C) | 6,9 x 10-6 in / in ° F (70-212 ° F) |
| Modulus Kekakuan | 79 kN / mm² | 11458 ksi |
| Modulus Elastisitas | 206 kN / mm² | 29878 ksi |
| STANDAR | WERKSTOFF NR. | UNS | AWS |
|---|---|---|---|
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | AWS 055 |
Spesifikasi bilah bulat Hastelloy C2000
| Kelas | Hastelloy C2000 - UNS N06200 |
|---|---|
| Spesifikasi | ASTM B574 UNS N06200, ASTM B574 / ASME SB574 |
| Standar | ASTM, ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS ASTM B166, ASTM B160, ASTM B164, ASTM B446, ASTM B637, ASTM B408, ASTM B425, ASTM B574, ASTM B335, ASTM B473, ASTM B649 |
| Ukuran batang bulat Hastelloy C2000 | Diameter: 3mm ~ 800mm |
| Ukuran batang sudut Hastelloy C2000 | 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm |
| Ukuran batang Hastelloy C2000 Square | 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm |
| Hastelloy C2000 Ukuran batang datar | Ketebalan: 2mm ~ 100mm |
| Lebar: 10mm ~ 500mm | |
| Ukuran Hastelloy C2000 Hex Bar | 2mm ~ 100mm |
| Ukuran Billet Hastelloy C2000 | 1/2 ″ hingga Diameter 495mm |
| Ukuran Persegi Panjang Hastelloy C2000 | 33mm x 30mm hingga 295mm x 1066mm |
| Dimensi Standar Batang Bulat Hastelloy C2000 | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Selesai | Bright, Polish, Bright, Rough Turned, Grinding, Centreless Ground & Black |
| Toleransi | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 atau sesuai kebutuhan klien |
| Permukaan | Hot Rolled Pickled atau Sand Blasting Finished, Cold Drawn, Bright, Polished, Hairline |
| Kondisi | Cold Drawnd Pulished Cold Drawn Centreless Ground & Polished, Round bar Anil |
| Teknik | Hastelloy C2000 Hot Rolled, Cold Rolled, Cold Drawn, Forged Round Bar, Rod |
| Bentuk | Bulat, Batang, Batang Tanah Presisi, Kotak, Batang Bulat, Hollow, Hex (A / F), Segitiga, Persegi Panjang, Berulir, T-Bar, Batang Setengah Bulat, Batang Datar, Cincin, Balok, Batang, Sudut, Batang Saluran, Profil, Penempaan Dll |










